双斗隔膜跳汰机其设备工艺操作简单,设备处理能力大,可在一次选别中得到精矿或尾矿,故在处理粗、中粒矿中得到广泛应用。它适用于选别密度差较大的乌矿石、锡矿石、铁矿石、锰矿石和路矿石以及含金和稀金属等有色、黑色金属矿石。

名称  | 室数  | 筛室面积(米2)  | 给砂粒度(毫米)  | 生产能力(吨/时)  | 冲程(毫米)  | 冲次(次/分)  | 补加水量(吨/时)  | 水压(公斤/厘米2)  | 电动机  | 重量(公斤)  | |
型号  | 功率(千瓦)  | ||||||||||
100×150隔膜跳汰机  | 1  | 0.015  | -3  | 0.018-0.6  | -  | 420  | -  | 1-1.5  | Y80L-4  | 0.55  | 130  | 
300×450双 室隔膜跳汰机  | 2  | 0.27  | -12  | 3-6  | 0-26  | 322  | 2-4  | 1-1.5  | Y90S-4  | 1.1  | 745  | 
1000×1000下动型圆锥跳汰机  | 2  | 2  | 1-5  | 10-25  | 0-26  | 200-350  | 60-80  | 0.6-2  | Y100L-6  | 1.5  | 1700  | 
工革梯形侧动隔 膜式跳汰机  | 3  | 2.7  | -3  | 12.5-37.5  | 13-21  | 170-230  | 60-90  | 2  | Y90S-4  | 1.1  | 2000  | 
670×920跳汰机  | 2  | 1.44  | 4-8  | 7-10  | 18-24  | 240-300  | -  | -  | -  | -  | -  | 
    
      
    
          
                  
                  
    